home_phone_icon +1-888-377-4317

Stainless

Stainless

Thickness: 11 ga
Hole Diameter x Center-to-Center SHEET SIZE
1/4″ x 3/8″ 36″ x 96″
1/4″ x 3/8″ 48″ x 96″
1/2″ x 11/16″ 48″ x 120″
Thickness: 14 ga
Hole Diameter x Center-to-Center SHEET SIZE
1/8″ x 3/16″ 36″ x 96″
3/16″ x 1/4″ 36″ x 96″
3/16″ x 5/16″ 48″ x 96″
Thickness: 16 ga
Hole Diameter x Center-to-Center SHEET SIZE
3/32″ x 3/16″ 48″ x 96″
1/8″ x 3/16″ 36″ x 96″
1/8″ x 3/16″ 48″ x 96″
3/16″ x 1/4″ 36″ x 96″
3/16″ x 1/4″ 48″ x 96″
3/16″ x 1/4″ Finish #4 48″ x 96″
1/4″ x 5/16″ 48″ x 96″
1/4″ x 3/8″ 36″ x 96″
1/4″ x 3/8″ 36″ x 120″
1/4″ x 3/8″ 48″ x 96″
3/8″ x 1/2″ 48″ x 96″
1/2″ x 11/16″ 36″ x 96″
1/2″ x 11/16″ 48″ x 96″
Thickness: 18 ga
Hole Diameter x Center-to-Center SHEET SIZE
1/16″ x 1/8″ 36″ x 96″
1/16″ x 1/8″ 48″ x 96″
1/16″ x 1/8″ 36″ x 120″
3/8″ x 5/32″ 48″ x 96″
1/8″ x 3/16″ 36″ x 96″
3/16″ x 1/4″ 48″ x 96″
3/16″ x 5/16″ 36″ x 96″
1/4″ x 3/8″ 48″ x 96″
3/8″ x 1/2″ 48″ x 96″
Thickness: 20 ga
Hole Diameter x Center-to-Center SHEET SIZE
1/8″ x 3/16″ 36″ x 96″
1/8″ x 3/16″ 48″ x 96″
3/16″ x 1/4″ 36″ x 96″
1/4″ x 5/16″ 36″ x 96″
1/4″ x 3/8″ 36″ x 96″
1/4″ x 7/8″ 48″ x 96″
Thickness: 22 ga
Hole Diameter x Center-to-Center SHEET SIZE
1/16″ x 1/8″ 36″ x 96″
1/8″ x 3/16″ 36″ x 96″
1/8″ x 3/16″ 48″ x 96″
3/32″ x 5/32″ 36″ x 96″
3/32″ x 5/32″ 48″ x 96″
3/32″ x 5/32″ 48″ x 120″
5/32″ x 3/16″ 36″ x 96″
3/16″ x 1/4″ 36″ x 96″
1/4″ x 3/8″ 48″ x 96″
Thickness: 24 ga
Hole Diameter x Center-to-Center SHEET SIZE
.045″ x .066″ 24″ x 96″
Thickness: 26 ga
Hole Diameter x Center-to-Center SHEET SIZE
.033″ x .056″ 36″ x 120″