ESP SPECIALTY STEEL PRODUCT SPECIFICATION
| Spec # | Version | Grades | Bar Specs/General Specs |
| SS1 | R5.1 | 303 | PDF / PDF |
| SS1 | R5.1 | 304/304L | PDF / PDF |
| SS1 | R5.1 | 316/316L | PDF / PDF |
| SS1 | R5.1 | 410 | PDF / PDF |
| SS1 | R5.1 | 416 | PDF / PDF |
| SS1 | R5.1 | 420 | PDF / PDF |
| SS1 | R5.1 | 440C | PDF / PDF |
| SS1 | R5.1 | 17-4 PH | PDF / PDF |
| SS2 | R2 | Flats 304-316 | PDF / PDF |
| SS3 | R2 | Flats R2 -17-4 | PDF / PDF |
| SS9 | R1 | Flats 303 CD | PDF / PDF |
| SS10 | R7 | 410 QDT | PDF / PDF |
| SS11 | R3 | 420 MOD | PDF / PDF |
| SS12 | R5.1 | 17-4 DBH1150 | PDF / PDF |
| SS13 | R1 | 416 PSQ | PDF / PDF |
| SS14 | R2 | 316 PSQ | PDF / PDF |
| SS29 | R2 | 17-4 H1150 | PDF /PDF |

